|wstęp|
|realizacja zamowienia|
|przykładowe koszty|
|promocje|
|kontakt|
kartki:
|1 do 6|
|7 do 12|
|13 do 18|
|19 do 24|
|25 do 30|
|31 do 36|
|37 do 42|
|karnety dobroczynne|
Poniżej przedstawiamy przykładowy koszt produkcji Kart Bożonarodzeniowych
kalendarz biurkowy składany na 3 części (format A4)
| Nakład | Cena | Wartość | |
| 50 | 3,50 zł | 175,00 zł |
| 100 | 2,90 zł | 290,00 zł |
| 150 | 2,60 zł | 390,00 zł |
| 200 | 2,50 zł | 500,00 zł |
| 250 | 2,40 zł | 600,00 zł |
| 300 | 2,30 zł | 690,00 zł |
| 350 | 2,20 zł | 770,00 zł |
| 400 | 2,10 zł | 840,00 zł |
kartka A6, drukowana dwustronnie (105mm*148mm)
| Nakład | Cena | Wartość | |
| 50 | 2,20 zł | 110,00 zł |
| 100 | 1,70 zł | 170,00 zł |
| 150 | 1,50 zł | 225,00 zł |
| 200 | 1,40 zł | 280,00 zł |
| 250 | 1,40 zł | 350,00 zł |
| 300 | 1,30 zł | 390,00 zł |
| 350 | 1,30 zł | 455,00 zł |
| 400 | 1,20 zł | 480,00 zł |
kartka A6-składana, drukowana dwustronnie (105mm*148mm)
| Nakład | Cena | Wartość | |
| 50 | 3,90 zł | 195,00 zł |
| 100 | 3,40 zł | 340,00 zł |
| 150 | 3,10 zł | 465,00 zł |
| 200 | 3,00 zł | 600,00 zł |
| 250 | 2,90 zł | 725,00 zł |
| 300 | 2,80 zł | 840,00 zł |
| 350 | 2,80 zł | 980,00 zł |
| 400 | 2,70 zł | 1080,00 zł |
|
podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu
informacje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego
|
W przypadku większych ilości robimy wyceny indywidualnie na życzenie Klienta.
kartki:
|1 do 6|
|7 do 12|
|13 do 18|
|19 do 24|
|25 do 30|
|31 do 36|
|37 do 42|
(c) 2004 PIN Sp. z o.o. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu koledy.pl
|